1.Bundesliga 2011/2012
Tabelle(n)



Platzierung   Mannschaft PtsPl W D L ToreTorDiff%
1 same (1) FC Bayern München 33 13 11 0 2 43:4 39 2,538
2 same (2)   Borussia Dortmund 31 12 10 1 1 32:8 24 2,583
3 same (3)   Borussia Mönchengladbach 29 13 8 5 0 25:8 17 2,231
4 same (4)   FC Schalke 04 28 12 9 1 2 34:11 23 2,333
5 same (5)   VFL Wolfsburg 26 13 8 2 3 22:15 7 2,000
6 same (6)   Hannover 96 24 12 6 6 0 21:14 7 2,000
7 same (7)   Werder Bremen 23 11 7 2 2 22:12 10 2,091
8 same (8)   Bayer Leverkusen 22 12 6 4 2 20:14 6 1,833
9 same (9)   VFB Stuttgart 21 13 6 3 4 24:13 11 1,615
10 same (10)   1. FSV Mainz 05 20 13 6 2 5 22:20 2 1,538
11 same (11)   1. FC Nürnberg 18 12 5 3 4 15:15 0 1,500
12 same (12)   TSG 1899 Hoffenheim 17 12 3 8 1 13:10 3 1,417
13 same (13)   1. FC Köln 17 13 5 2 6 16:17 -1 1,308
14 same (14)   SC Freiburg 16 13 4 4 5 16:17 -1 1,231
15 same (15)   FC Augsburg 15 12 3 6 3 13:13 0 1,250
16 same (16)   Hertha BSC 12 12 3 3 6 13:14 -1 1,000
17 same (17)   1. FC Kaiserslautern 11 12 2 5 5 8:14 -6 0,917
18 same (18)   Hamburger SV 11 13 2 5 6 16:25 -9 0,846


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pts = PunktePl = Gespielt W = Gewonnen D = Unentschieden L = Verloren Tore = ErgebnisseTorDiff = Unterschied% = Quote


Serverüberwachung / Servermonitoring mit Livewatch.de
Servermonitoring mit Livewatch.de

Diese Seite wurde in 0.00087189674377441 Sekunden erstellt.
1337536495.3481
1337536495.349