1.Bundesliga 2011/2012
Tabelle(n)



Platzierung   Mannschaft PtsPl W D L ToreTorDiff%
1 same (1)   Borussia Dortmund 56 25 17 5 3 52:16 36 2,240
2 same (2) FC Bayern München 51 25 16 3 6 59:17 42 2,040
3 same (3)   Borussia Mönchengladbach 48 25 14 6 5 37:15 22 1,920
4 same (4)   FC Schalke 04 44 24 14 2 8 51:32 19 1,833
5 same (5)   Bayer Leverkusen 41 25 11 8 6 38:30 8 1,640
6 same (6)   Werder Bremen 36 24 10 6 8 37:38 -1 1,500
7 same (7)   Hannover 96 35 24 8 11 5 30:32 -2 1,458
8 same (8)   VFB Stuttgart 33 25 9 6 10 41:33 8 1,320
9 same (9)   1. FC Nürnberg 31 25 9 4 12 24:34 -10 1,240
10 same (10)   VFL Wolfsburg 31 25 9 4 12 31:46 -15 1,240
11 same (11)   1. FSV Mainz 05 30 25 7 9 9 37:39 -2 1,200
12 same (12)   TSG 1899 Hoffenheim 30 25 7 9 9 28:35 -7 1,200
13 same (13)   Hamburger SV 27 24 6 9 9 28:42 -14 1,125
14 same (14)   1. FC Köln 26 25 7 5 13 29:46 -17 1,040
15 same (15)   FC Augsburg 23 25 4 11 10 25:39 -14 0,920
16 same (16)   Hertha BSC 23 25 5 8 12 26:41 -15 0,920
17 same (17)   SC Freiburg 22 25 5 7 13 30:52 -22 0,880
18 same (18)   1. FC Kaiserslautern 20 25 3 11 11 16:32 -16 0,800


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pts = PunktePl = Gespielt W = Gewonnen D = Unentschieden L = Verloren Tore = ErgebnisseTorDiff = Unterschied% = Quote


Serverüberwachung / Servermonitoring mit Livewatch.de
Servermonitoring mit Livewatch.de

Diese Seite wurde in 0.0010409355163574 Sekunden erstellt.
1337536527.0879
1337536527.0889