| Community |
| Forum |
| Chat |
| Mod-Bewerbung |
| Shop |
| Unsere Banner |
| Partner & Webseiten |
| Spenden |
| Newsletter |
| Impressum |
| Kontaktformular |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| - | 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| 3 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | ||
| 4 | Hamburger SV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | ||
| 5 | Hannover 96 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | ||
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | ||
| 7 | FC St. Pauli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ||
| 8 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | ||
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | ||
| - | Werder Bremen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | ||
| 11 | SC Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ||
| 12 | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 13 | 1. FC Nürnberg | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 14 | VfL Wolfsburg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ||
| 15 | FC Schalke 04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | ||
| 16 | Eintracht Frankfurt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | ||
| 18 | VfB Stuttgart | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | ||
| Freitag, 10. September 2010 | ||||||||
| 20:30 | HOF | - | S04 | - | : | - | ||
| Samstag, 11. September 2010 | ||||||||
| 15:30 | BVB | - | WOL | - | : | - | ||
| 15:30 | HSV | - | FCN | - | : | - | ||
| 15:30 | GLA | - | FRA | - | : | - | ||
| 15:30 | SCF | - | VfB | - | : | - | ||
| 15:30 | H96 | - | LEV | - | : | - | ||
| 18:30 | FCB | - | SVW | - | : | - | ||
| Sonntag, 12. September 2010 | ||||||||
| 15:30 | M05 | - | FCK | - | : | - | ||
| 17:30 | FCK | - | PAU | - | : | - | ||
| Samstag, 18. September 2010 | ||||||||
| 15:30 | FCB | - | FCK | - | : | - | ||
| 15:30 | S04 | - | BVB | - | : | - | ||
| 15:30 | SVW | - | M05 | - | : | - | ||
| 15:30 | LEV | - | FCN | - | : | - | ||
| 15:30 | VfB | - | GLA | - | : | - | ||
| 15:30 | WOL | - | H96 | - | : | - | ||
| 15:30 | FRA | - | SCF | - | : | - | ||
| 15:30 | FCK | - | HOF | - | : | - | ||
| 15:30 | PAU | - | HSV | - | : | - | ||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Argentinien | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | ||
| 2 | Niederlande | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| 3 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | ||
| 4 | Brasilien | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | ||
| 5 | Deutschland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | ||
| 6 | Japan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | ||
| - | Spanien | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | ||
| 8 | Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ||
| 9 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | 7 | ||
| 10 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | ||
| 11 | USA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | ||
| 12 | England | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | ||
| 13 | Elfenbeinküste | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ||
| 14 | Mexico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | ||
| 15 | Slowenien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | ||
| 16 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | ||
| 17 | Schweiz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ||
| 18 | Südkorea | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | ||
| 19 | Slowakei | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | ||
| 20 | Südafrika | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | ||
| 21 | Australien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | ||
| 22 | Neuseeland | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | ||
| 23 | Serbien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | ||
| 24 | Dänemark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ||
| 25 | Griechenland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ||
| 26 | Italien | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | ||
| 27 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | ||
| 28 | Algerien | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | ||
| 29 | Frankreich | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | ||
| 30 | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | ||
| 31 | Kamerun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | ||
| 32 | Nordkorea | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | ||
| Dienstag, 06. Juli 2010 | ||||||||
| 20:30 | URU | - | NIE | 2 | : | 3 | ||
| Mittwoch, 07. Juli 2010 | ||||||||
| 20:30 | DEU | - | SPA | 0 | : | 1 | ||
Spielfrei: Algerien, Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Dänemark, Elfenbeinküste, England, Frankreich, Ghana, Griechenland, Honduras, Italien, Japan, Kamerun, Mexico, Neuseeland, Nigeria, Nordkorea, Paraguay, Portugal, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Südkorea, USA | ||||||||
| Samstag, 10. Juli 2010 | ||||||||
| 20:30 | URU | - | DEU | 2 | : | 3 | ||
Spielfrei: Algerien, Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Dänemark, Elfenbeinküste, England, Frankreich, Ghana, Griechenland, Honduras, Italien, Japan, Kamerun, Mexico, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Nordkorea, Paraguay, Portugal, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, USA | ||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | FC Bayern München | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | 41 | ||
| 2 | FC Schalke 04 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:31 | 22 | ||
| 3 | Werder Bremen | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | 31 | ||
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 65:38 | 27 | ||
| 5 | Borussia Dortmund | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | 12 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | 10 | ||
| 7 | Hamburger SV | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | 15 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | 6 | ||
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:42 | -6 | ||
| 10 | Eintracht Frankfurt | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 | -7 | ||
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:42 | 2 | ||
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:60 | -17 | ||
| 13 | 1. FC Köln | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:42 | -9 | ||
| 14 | SC Freiburg | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35:59 | -24 | ||
| 15 | Hannover 96 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:67 | -24 | ||
| 16 | 1. FC Nürnberg | 31 | 35 | 8 | 7 | 20 | 32:59 | -27 | ||
| 17 | VfL Bochum | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:64 | -31 | ||
| 18 | Hertha BSC Berlin | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34:56 | -22 | ||
| 19 | Augsburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | ||
| Sonntag, 16. Mai 2010 | ||||||||
| 12:00 | AUG | - | FCN | 1 | : | 0 | ||
Spielfrei: 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, FC Schalke 04, Hamburger SV, Hannover 96, Hertha BSC Berlin, SC Freiburg, TSG 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen | ||||||||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
| 1 |
![]() | (1) | VfL Wolfsburg | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 80:41 | 39 | |
| 2 |
![]() | (2) | Bayern München | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:42 | 29 | |
| 3 |
![]() | (3) | VfB Stuttgart | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | |
| 4 |
![]() | (4) | Hertha BSC | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48:41 | 7 | |
| 5 |
![]() | (6) | Hamburger SV | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 49:47 | 2 | |
| 6 |
![]() | (5) | Borussia Dortmund | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 60:37 | 23 | |
| 7 |
![]() | (7) | 1899 Hoffenheim | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:49 | 14 | |
| 8 |
![]() | (8) | Schalke 04 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47:35 | 12 | |
| 9 |
![]() | (9) | Bayer Leverkusen | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:46 | 13 | |
| 10 |
![]() | (10) | Werder Bremen | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 64:50 | 14 | |
| 11 |
![]() | (11) | Hannover 96 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:69 | -20 | |
| 12 |
![]() | (12) | 1. FC Köln | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35:50 | -15 | |
| 13 |
![]() | (13) | Eintracht Frankfurt | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:60 | -21 | |
| 14 |
![]() | (14) | VfL Bochum | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39:55 | -16 | |
| 15 |
![]() | (15) | Borussia Mönchengladbach | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 39:62 | -23 | |
| 16 |
![]() | (17) | Energie Cottbus | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:57 | -27 | |
| 17 |
![]() | (18) | Karlsruher SC | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 30:54 | -24 | |
| 18 |
![]() | (16) | Arminia Bielefeld | 28 | 34 | 4 | 16 | 14 | 29:56 | -27 | |
Jukeboxradio: Ab 18Uhr sendet Country ab 20Uhr dann die Abschiedssendung von rubberh Er wird erst in 4 Wochen wieder für uns senden also einschaltpflicht
Jukeboxradio: Gleich ganz spontan auf dem Stream: coolehandys2 ab 16Uhr #Pop #Rock #Musik auf http://Jukeboxradio.de